FEDERACION ECUATORIANA DE GIMNASIA
CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL Y ABIERTO
LOJA, SEPTIEMBRE 21 DE 2007
COLISEO CIUDAD DE LOJA
RESULTADOS ALL AROUND 10 - 12 AŅOS
CONCURSO II
No. GIMNASTA
PROVINCIA
MANOS LIBRES CUERDA PELOTA CINTA ALL AROUND PROMEDIO LIBRES
1 DANIELA ONOFRE PICHINCHA 10,27 10,15 9,02 9,95 39,39 9,85 ORO
2 MICHELLE MARIELA GALARRAGA MENDOZA MANABI 9,12 9,80 9,32 9,82 38,06 9,51 PLATA
3 MIRKA CHARPENTIER PICHINCHA 9,03 8,53 10,07 9,38 37,01 9,25 BRONCE
4 MONSERRAT REVILLA M. SANTIAGO 9,43 8,50 10,47 7,87 36,27 9,07
5 ANGIE ALEXANDRA AZUA ARTEAGA MANABI 9,07 8,70 9,73 8,62 36,12 9,03
6 GRACE DOMENICA PERELLI MARIN GUAYAS 9,57 8,65 9,10 8,70 36,02 9,00
7 NAHOMY JARAMILLO M. SANTIAGO 9,93 8,27 8,70 8,47 35,37 8,84
8 VICTORIA VELASTEGUI PICHINCHA 9,07 8,80 8,70 8,70 35,27 8,82
9 JESSICA CAROLINA QUICHIMBO SANMARTIN LOJA 9,70 8,88 9,07 7,52 35,17 8,79
10 MISHELL DOMINGUEZ
PICHINCHA
9,22 9,35 8,13 8,30 35,00 8,75
11 VANESA GABRIELA ORELLANA VINTIMILLA MANABI 9,62 8,68 7,88 8,70 34,88 8,72
12 JULIANA MICHELLE COBEŅA MOREIRA MANABI 8,90 8,78 8,60 8,43 34,71 8,68
13 AELLEN ALLISON DOMINGUEZ ORDOŅEZ GUAYAS 8,78 8,78 8,27 8,72 34,55 8,64
14 MISHELL SAMPEDRO PICHINCHA 9,88 8,97 8,73 6,55 34,13 8,53
15 SOFIA LUISA SARMIENTO PERALTA LOJA 9,20 8,58 7,02 9,00 33,80 8,45
16 KAREN CASANOVA LOJA 9,05 7,95 7,88 8,05 32,93 8,23
17 HEYMI LEON M. SANTIAGO 9,15 7,33 8,23 7,92 32,63 8,16
18 BRIGGITTE BEATRIZ ALVARADO CLEMENTE
GUAYAS
8,88 8,38 7,68 7,38 32,32 8,08
19 MARIA JOSE SAMANIEGO VALAREZO LOJA 8,72 7,93 8,02 6,90 31,57 7,89
20 JEIMMY LISSETTE SAAVEDRA ORDOŅEZ GUAYAS 8,82 7,70 7,23 7,47 31,22 7,80
21 CLAUDIA ROSSANA FEBRES BURNEO LOJA 8,60 7,85 7,20 7,27 30,92 7,73
FEDERACION ECUATORIANA DE GIMNASIA
CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL Y ABIERTO
LOJA, SEPTIEMBRE 21 DE 2007
COLISEO CIUDAD DE LOJA
RESULTADOS ALL AROUND 13 - 15 AŅOS
CONCURSO II
No. GIMNASTA
PROVINCIA
CUERDA ARO PELOTA CINTA ALL AROUND PROMEDIO LIBRES
1 MELISSA ARTEAGA ORTEGA MANABI 9,85 11,15 10,83 10,40 42,23 10,56 ORO
2 MISHELL NARANJO PICHINCHA 11,27 10,73 10,25 8,85 41,10 10,27 PLATA
3 SAHARD HESAMZADETH PICHINCHA 9,53 10,47 9,77 10,87 40,64 10,16 BRONCE
4 MARIA JOSE TORRES JIMENEZ LOJA 9,83 10,07 10,90 9,05 39,85 9,96
5 YOMAIRA CECIBEL OCAMPO CARRION
LOJA
9,55 9,72 9,70 9,72 38,69 9,67
6 LILIBETH ALEXANDRA SANCHEZ ORTEGA MANABI 9,52 9,90 9,12 9,27 37,81 9,45
7 MARIA FERNANDA VALDIVIESO QUIROZ MANABI 9,45 8,95 8,82 8,67 35,89 8,97
8 MARIA JOSE ROMERO QUIROLA LOJA 9,25 9,08 9,45 8,00 35,78 8,95
9 ANDREA SUAREZ CONSTANTE GUAYAS 9,15 9,10 8,95 8,07 35,27 8,82
10 EMELY ROSSANA ECHEVER MARMOLEJO GUAYAS 8,05 9,15 8,72 8,40 34,32 8,58
11 GUISELL ANTONELLA PALACIO MACIAS MANABI 8,53 8,08 7,87 8,42 32,90 8,23
12 MARIELA LEONOR MIŅO MORAN GUAYAS 7,08 7,85 9,02 8,88 32,83 8,21
13 VERONICA STEFANIA LOAIZA GODOY LOJA 8,60 7,55 8,80 7,75 32,70 8,18
14 ANDREA MEZA M. SANTIAGO 7,57 8,33 8,88 7,87 32,65 8,16
15 YARITZA MARGARITA CARREŅO FLORES MANABI 7,75 8,12 8,62 7,35 31,84 7,96
16 KAREN LISSETE VELESACA VASQUEZ GUAYAS 8,83 9,37 6,82 5,63 30,65 7,66
17 XIMENA HERMIDA M. SANTIAGO 5,55 7,05 7,50 5,55 25,65 6,41
   
 
           
                 
FEDERACION ECUATORIANA DE GIMNASIA
CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL Y ABIERTO
LOJA, SEPTIEMBRE 21 DE 2007
COLISEO CIUDAD DE LOJA
RESULTADOS ALL AROUND ABIERTA (15 AŅOS EN ADELANTE)
CONCURSO II
 
No. GIMNASTA
PROVINCIA
CUERDA ARO CLAVAS CINTA ALL AROUND PROMEDIO LIBRES
1 NASTENKA ROXANA VERA GARCES MANABI 10,93 10,25 10,03 9,77 40,98 10,25 ORO
2 MELISSA ARTEAGA ORTEGA MANABI 9,47 10,80 9,77 9,65 39,68 9,92 PLATA
3 MARIA JOSE SABANDO MENDOZA
MANABI
7,70 8,03 7,17 7,70 30,60 7,65 BRONCE
4 VIVIANA GIOCONDA ZAMBRANO JACOME GUAYAS 5,12 6,07 5,72 0,00 16,90 4,23